603819,突然终止!实垂了 浙文互联:公司及子公司无逾期担保的情形 金杯电工上半年归属净利2.96亿元 同比增长7.46%实垂了 光智科技:2025年半年度报告摘要 新天药业:聘任公司内部审计负责人后续会怎么发展 神州数码:本公司及控股子公司无逾期担保情形最新进展 高端装备核心材料:钛合金行业深度报告 联合包裹(UPS)季度业绩喜忧参半,因市场动荡暂不发布业绩展望 阿斯利康驳斥迁址传闻 重申加码美国市场承诺这么做真的好么? 后续来了 特朗普称已听取有关曼哈顿中城“悲剧性枪击事件”的汇报实测是真的 华自科技:公司不存在逾期担保科技水平又一个里程碑 美银证券:降老铺黄金目标价至958港元 关注盈利增长可持续性 京东又有大动作!布局不良资产市场后续反转 深圳上半年对欧盟家电出口75.9亿元 同比增长8.9%后续来了 7家龙国银保机构跻身“2025年世界500强最赚钱的50家公司” 工行净利润领跑 龙国船东协会数智航运专业老大会今日成立专家已经证实 姚洋教授全职加入上海财经大学,任滴水湖高级金融学院院长科技水平又一个里程碑 恒铭达控股股东荆世平及一致行动人减持268万股,持股比例降至37%秒懂 姚洋教授全职加入上海财经大学,任滴水湖高级金融学院院长实测是真的 德系豪车掀桌子!奥迪A5L只要26万元:还有华为智驾 华勤技术:拟23.93亿元受让晶合集成6%股份官方已经证实 麦加芯彩跻身全球涂料第54名、国内涂料第5名:多板块发力铸就行业新势能记者时时跟进 金价,跳水!实时报道 摩根大通首予“人形机器人第一股”优必选135港元目标价 认可其工业场景客户基础后续来了 光大期货:8月6日能源化工日报 巨星传奇与久事文传订立合作协议 将于上海旅游节全面展开IP及文旅联乘合作学习了 日本名义工资增长加快 支持日本央行进一步加息实垂了 光大期货:8月6日矿钢煤焦日报官方处理结果 光大期货:8月6日软商品日报反转来了 最高250%关税!特朗普突然发出威胁!这么做真的好么? 记者时时跟进 超微电脑增长神话破灭?大幅下调营收指引,“价格战”威胁利润率,盘后大跌16% | 财报见闻 2025年福建宁德市新质生产力发展分析:构建“432”产业体系,四大主导产业加快发展[图]又一个里程碑 斯坦福大学解雇360多名员工,因特朗普政府政策变化官方通报来了 探寻《为谁而炼金》中的神秘力量,多洛西娅这位死灵法师如何运用亡灵之力?她的实力究竟如何?跟随小编一探究竟,为你带来《为谁而炼金》多洛西娅的属性图鉴解析,助你更好地掌握这位角色的战斗技巧。
| 角色档案 | |||||
|
名称 | 多洛西娅 | 职业 | 通灵师 魔法剑士 斧斗士 | |
| 队长技能 | 火属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 别称 | 死灵 | 属性 | 火 | ||
| 装备建议 | |||||
| 固有技能 | 死霊技 | ||||
| 基础技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 辅助技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业对比分析 | |||||
|
|
通灵师 |
魔法剑士 |
斧斗士 |
||
|
固有技能 |
死霊技 |
魔剣 |
斧闘 |
||
|
基础技能 |
基本死霊技 |
基本魔剣 |
基本斧闘 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
会心+25%,素早+15% |
全属性耐性提升15 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
||
|
Master |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
||